El servicio de autobús al Aeropuerto de Vitoria lo ofrece la empresa La Unión. Esta empresa une el centro de Vitoria-Gasteiz y la estación de autobuses con el Aeropuerto de Foronda. Un servicio que no solo une Vitoria-Gasteiz con el aeropuerto de Foronda, sino también con Bilbao y el aeropuerto de Bilbao.
Este servicio puesto en marcha el 1 de julio de 2025 garantiza desde primera hora la posibilidad de acudir en transporte público desde las dos ciudades, ofreciendo un servicio pionero en el aeropuerto.

El Aeropuerto de Vitoria-Gasteiz no tiene conexiones directas de autobús con más ciudades. Sin embargo, es muy fácil viajar a otros lugares como la Rioja Alavesa, San Sebastián u otros lugares cercanos. Y es que el servicio de bus del Aeropuerto de Vitoria te lleva a la Estación de Autobuses en apenas 15 minutos. Desde allí, podrás viajar a todos estos lugares.
Índice de Contenidos
Recorrido del autobús Vitoria-Foronda-Loiu
El recorrido de los autobuses desde Vitoria-Gasteiz al Aeropuerto cuenta con dos paradas en Vitoria-Gasteiz y una en Bilbao.
Estas son las 5 paradas de la línea:
- Centro ciudad: calle Monseñor Cadena y Eleta (frente a la antigua Gasolinera Goya, y al lado de la Catedral Nueva y el Parque de la Florida).
- Estación de Autobuses de Vitoria-Gasteiz.
- Aeropuerto de Foronda.
- Bilbao / Bolueta.
- Aeropuerto de Bilbao.
Horarios del autobús de los aeropuertos
Horarios de invierno
A continuación puedes consultar el horario en cada uno de los sentidos del 1 de septiembre al 30 de junio:
Vitoria-Gasteiz – Aeropuerto – Bilbao
| Fechas | Centro de Vitoria | Estación de Autobuses | Aeropuerto de Vitoria (*) | Bilbao / Bolueta (*) | Aeropuerto de Bilbao |
|---|---|---|---|---|---|
| todos los días | 4:30 | 4:40 | 4:50 | 5:35 | 5:45 |
| todos los días | 6:45 | 7:00 | 7:15 | 8:00 | 8:23 |
| sábados hasta 27/09/2025 | 7:20 | 7:35 | 8:50 | ||
| sábados hasta 25/10/2025 | 7:45 | 8:00 | 8:15 | ||
| martes hasta 25/10/2025 | 8:20 | 8:35 | 8:50 | ||
| todos los días | 8:45 | 9:00 | 9:15 | 10:00 | 10:23 |
| domingos hasta 25/10/2025 | 10:40 | 10:55 | 11:10 | ||
| todos los días | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 13:00 | 13:23 |
| domingos hasta 25/10/2025 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | ||
| martes hasta 25/10/2025 | 12:35 | 12:50 | 13:05 | ||
| sábados hasta 25/10/2025 | 13:20 | 13:35 | 13:50 | ||
| todos los días | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 15:00 | 15:23 |
| viernes hasta 25/10/2025 | 14:35 | 14:50 | 15:05 | ||
| martes hasta 25/10/2025 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | ||
| lunes hasta 25/10/2025 | 14:55 | 15:10 | 15:25 | ||
| todos los días | 15:45 | 16:00 | 16:15 | 17:00 | 17:23 |
| miércoles hasta 25/10/2025 | 16:25 | 16:40 | 16:55 | ||
| jueves hasta 25/10/2025 | 16:35 | 16:50 | 17:05 | ||
| todos los días | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 19:00 | 19:23 |
| jueves hasta 25/10/2025 | 19:10 | 19:25 | 19:40 | ||
| todos los días | 19:45 | 20:00 | 20:15 | 21:00 | 21:23 |
| martes hasta 25/10/2025 | 20:40 | 20:55 | 21:10 | ||
| todos los días | 21:45 | 22:00 | 22:15 | 23:00 | 23:23 |
Nota: paradas en Aeropuerto de Vitoria y Bolueta solo si hay reserva o venta anticipada (*).
Bilbao – Aeropuerto – Vitoria-Gasteiz (verano)
| Fechas | Aeropuerto de Bilbao | Bilbao / Bolueta (*) | Aeropuerto de Vitoria (*) | Estación de Autobuses | Centro ciudad (Cadena y Eleta, 2) |
|---|---|---|---|---|---|
| todos los días | 6:30 | 6:42 | 7:25 | 7:55 | 8:10 |
| todos los días | 8:30 | 8:42 | 9:25 | 9:55 | 10:10 |
| miércoles hasta 25/10/2025 | 8:25 | 8:40 | 8:55 | ||
| viernes hasta 25/10/2025 | 8:35 | 8:50 | 9:05 | ||
| lunes hasta 25/10/2025 | 8:50 | 9:05 | 9:20 | ||
| sábados hasta 25/10/2025 | 9:05 | 9:20 | 9:35 | ||
| sábados hasta 27/09/2025 | 9:15 | 9:30 | 9:45 | ||
| sábados hasta 25/10/2025 | 9:50 | 10:05 | 10:20 | ||
| martes hasta 25/10/2025 | 10:25 | 10:40 | 10:55 | ||
| todos los días | 10:30 | 10:42 | 11:25 | 11:55 | 12:10 |
| domingos hasta 25/10/2025 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | ||
| todos los días | 13:30 | 13:42 | 14:25 | 14:55 | 15:10 |
| domingos hasta 25/10/2025 | 14:35 | 14:50 | 15:05 | ||
| todos los días | 15:30 | 15:42 | 16:25 | 16:55 | 17:10 |
| sábados hasta 31/09/2025 | 15:25 | 15:40 | 15:55 | ||
| domingos hasta 25/10/2025 | 16:05 | 16:20 | 16:35 | ||
| martes hasta 25/10/2025 | 16:40 | 16:55 | 17:10 | ||
| todos los días | 17:30 | 17:42 | 18:25 | 18:55 | 19:10 |
| todos los días | 19:30 | 19:42 | 20:25 | 20:55 | 21:10 |
| jueves hasta 25/10/2025 | 21:05 | 21:20 | 21:35 | ||
| todos los días | 21:30 | 21:42 | 22:25 | 22:55 | 23:10 |
| jueves hasta 25/10/2025 | 21:50 | 22:05 | 22:20 | ||
| viernes hasta 25/10/2025 | 22:05 | 22:20 | 22:35 | ||
| todos los días | 23:30 | 23:42 | 0:25 | 0:55 | 1:10 |
Nota: paradas en Aeropuerto de Vitoria y Bolueta solo si hay reserva o venta anticipada (*).
Horarios de verano
A continuación puedes consultar el horario en cada uno de los sentidos del 1 de julio al 31 de agosto:
Vitoria-Gasteiz – Aeropuerto – Bilbao
| Centro de Vitoria | Estación de Autobuses | Aeropuerto de Vitoria (*) | Bilbao / Bolueta (*) | Aeropuerto de Bilbao |
|---|---|---|---|---|
| 4:30 | 4:40 | 4:50 | 5:35 | 5:45 |
| 5:45 | 6:00 | 6:15 | 7:00 | 7:23 |
| 6:45 | 7:00 | 7:15 | 8:00 | 8:23 |
| 7:45 (sábado) | 8:00 (sábado) | 8:15 (sábado) | ||
| 8:20 (martes) | 8:35 (martes) | 8:50 (martes) | ||
| 8:45 | 9:00 | 9:15 | 10:00 | 10:23 |
| 10:40 (domingo) | 10:55 (domingo) | 11:10 (domingo) | ||
| 11:45 | 12:00 | 12:15 | 13:00 | 13:23 |
| 12:45 | 13:00 | 13:15 | 14:00 | 14:23 |
| 13:20 (sábado) | 13:35 (sábado) | 13:50 (sábado) | ||
| 13:45 | 14:00 | 14:15 | 15:00 | 15:23 |
| 14:45 (martes) | 15:00 (martes) | 15:15 (martes) | ||
| 15:45 | 16:00 | 16:15 | 17:00 | 17:23 |
| 16:45 | 17:00 | 17:15 | 18:00 | 18:23 |
| 17:45 | 18:00 | 18:15 | 19:00 | 19:23 |
| 19:10 (jueves) | 19:25 (jueves) | 19:40 (jueves) | ||
| 19:45 | 20:00 | 20:15 | 21:00 | 21:23 |
| 20:45 | 21:00 | 21:15 | 22:00 | 22:23 |
| 21:45 | 22:00 | 22:15 | 23:00 | 23:23 |
Nota: paradas en Aeropuerto de Vitoria y Bolueta solo si hay reserva o venta anticipada (*).
Bilbao – Aeropuerto – Vitoria-Gasteiz (verano)
| Aeropuerto de Bilbao | Bilbao / Bolueta (*) | Aeropuerto de Vitoria (*) | Estación de Autobuses | Centro ciudad (Cadena y Eleta, 2) |
|---|---|---|---|---|
| 6:30 | 6:45 | 7:40 | 7:55 | 8:10 |
| 7:30 | 7:45 | 8:40 | 8:55 | 9:10 |
| 8:30 | 8:45 | 9:40 | 9:55 | 10:10 |
| 8:50 (lunes) | 9:05 (lunes) | 9:20 (lunes) | ||
| 9:50 (sábado) | 10:05 (sábado) | 10:20 (sábado) | ||
| 10:25 (martes) | 10:40 (martes) | 10:55 (martes) | ||
| 10:30 | 10:45 | 11:40 | 11:55 | 12:10 |
| 12:30 (domingo) | 12:45 (domingo) | 13:00 (domingo) | ||
| 13:30 | 13:45 | 14:40 | 14:55 | 15:10 |
| 14:30 | 14:45 | 15:40 | 15:55 | 16:10 |
| 14:35 (domingo) | 14:50 (domingo) | 15:05 (domingo) | ||
| 15:30 | 15:45 | 16:40 | 16:55 | 17:10 |
| 16:40 (martes) | 16:55 (martes) | 17:10 (martes) | ||
| 17:30 | 17:45 | 18:40 | 18:55 | 19:10 |
| 18:30 | 18:45 | 19:40 | 19:55 | 20:10 |
| 19:30 | 19:45 | 20:40 | 20:55 | 21:10 |
| 21:05 (jueves) | 21:20 (jueves) | 21:35 (jueves) | ||
| 21:30 | 21:45 | 22:40 | 22:55 | 23:10 |
| 22:15 (viernes) | 22:20 (viernes) | 22:35 (viernes) | ||
| 22:30 | 22:45 | 23:40 | 23:55 | 0:10 |
| 23:30 | 23:45 | 0:40 | 0:55 | 1:10 |
Nota: paradas en Aeropuerto de Vitoria y Bolueta solo si hay reserva o venta anticipada (*).
Precio del autobús al aeropuerto de Vitoria
- Vitoria – Aeropuerto de Vitoria: 3 euros
- Bilbao – Aeropuerto de Vitoria: 12 euros
- Aeropuerto de Bilbao – Aeropuerto de Vitoria: 15 euros
- Vitoria – Aeropuerto de Bilbao: 15 euros
Puedes comprar tu billete aquí.
Más información
Los horarios y recorrido de los autobuses ofrecidos en esta página son tan solo orientativos. Aún así, se recomienda confirmar con la empresa concesionaria los posibles cambios que se hayan podido realizar en esta línea.
Puedes contactar con La Unión en el teléfono 945 264 626 o en el 944 271 111.
